Địa chỉ
0x2A549b4AF9Ec39B03142DA6dC32221fC390B5533
Thao tác nội bộ
URL | |
Hàm băm SHA256 | |
Tên tập tin | |
Kích cỡ tập tin | |
Dữ liệu | |
Liên kết ngắn |
Chi tiết giao dịch
Tx | |
Thẻ/Ghi chú | |
Thẻ | |
Ghi chú | |
Ngày | |
Tin nhắn | |
Chặn | (xác nhận: ) |
Từ | |
Đến | |
Tạo | |
Giá trị | |
Giới hạn năng lượng | |
Năng lượng đã sử dụng | |
Giá năng lượng | |
Giá Tx | |
Số nonce | |
Phương thức | |
Dữ liệu được phân tách | |
Nhập dữ liệu | ASCII |
Trạng thái |
Thông tin Hợp đồng
0x2A549b4AF9Ec39B03142DA6dC32221fC390B5533533
Theo dõi
|
Thẻ/Ghi chú | |
Thẻ | |
Ghi chú |
Thêm ghi chúThêm ghi chú
|
Được tạo lúc | |
Tác giả | 0x808b4dA0Be6c9512E948521452227EFc619BeA52 |
Tạo Tx | 0xe5dd71f49c52068e2f051d63c8acfc9985883147a2755d8b7bd872575384f5f8 |
Số dư | 35.10794321669622 ETH $ 68,913.51 (+0.48%) |
Tổng Vào | |
Tổng Ra | |
Chuyển khoản | 361,618 |
Giao dịch | 686,766 |
Giao dịch | |
Giao dịch |
Số dư
~ $ 135,133.86 (+0.16%)
Ethereum | 35.10794321669622 ETH $ 68,913.51 (+0.48%) |
cDAI | 1,374,528.04150645 CDAI $ 33,574.92 (+0.01%) |
USD Coin | 15,965.490461 USDC $ 15,965.64 (+0.01%) |
Ankr Eth2 Reward Bearing Certificate | 2.903675756050091 aETHc $ 6,795.34 (-0.79%) |
PAX Gold | 0.49980002 PAXG $ 1,519.12 (-0.44%) |
Binance Coin | 1.66206267 BNB $ 1,056.36 (+2.97%) |
cUSDC | 42,167.30645154 CUSDC $ 1,044.02 |
Ankr | 40,438.77421713 ANKR $ 703.37 (-3.49%) |
Coinbase Wrapped Staked ETH | 0.28977977 CBETH $ 617.86 (-1.05%) |
Maker | 0.31227057 MKR $ 377.59 (-2.51%) |
The Sandbox | 1,124.3851174969493 SAND $ 315.51 (-1.38%) |
DIA | 755.79826477 DIA $ 307.79 (-6.58%) |
Wrapped Bitcoin | 0.0031889 WBTC $ 266.45 (-0.88%) |
The Open Network | 65.835 TON $ 233.71 (-4.32%) |
Civic | 2,263.52125752 CVC $ 221.01 (-1.3%) |
Keep Network | 2,000.00 KEEP $ 211.95 (+32.61%) |
The Graph | 2,244.31006543 GRT $ 208.35 (-1.98%) |
StakeWise | 20,443.042540788934 SWISE $ 205.48 (-3.05%) |
Basic Attention | 1,310.6060922281497 BAT $ 192.67 (-3.88%) |
Compound | 4.1975575261376 COMP $ 175.78 (-0.86%) |
Fetch.ai | 326.34643323 FET $ 163.20 (-4.87%) |
Orchid Protocol | 2,098.84320351 OXT $ 149.39 (-2.52%) |
iExec RLC | 108.204722515 RLC $ 141.88 (-0.16%) |
Polymath Network | 391.38269493 POLY $ 122.60 (-0.73%) |
Cartesi | 1,395.79961438 CTSI $ 101.88 (-3.15%) |
xSUSHI | 102.55643863665019 XSUSHI $ 101.62 (-2.66%) |
Curve DAO | 225.63890114 CRV $ 98.93 (-0.2%) |
Amp | 21,558.02831943 AMP $ 89.07 (+0.08%) |
1inch | 392.39 1INCH $ 80.11 (-0.12%) |
FTX Token | 70.186 FTT $ 79.63 (-11.99%) |
Reserve Rights | 11,559.655 RSR $ 69.49 (+7.22%) |
Kyber Network | 184.15592966 KNCL $ 66.94 (-0.83%) |
Ethereum Name Service | 3.7214917 ENS $ 61.19 (-2.74%) |
Loopring | 566.23698795 LRC $ 58.94 (-1.44%) |
Holo | 50,438.624 HOT $ 55.52 (-2.38%) |
NEXO | 48.05815964 NEXO $ 53.67 (+1.66%) |
Wrapped Terra | 1,933,605.69639734 LUNA $ 48.10 (+11.68%) |
Wrapped UST Token | 3,681.34652766 UST $ 47.39 (+0.49%) |
UMA | 35.17211666 UMA $ 44.04 (-1.84%) |
Tether USD | 42.633021 USDT $ 42.61 (-0.01%) |
GYEN | 6,121.933119 GYEN $ 40.80 (+0.16%) |
REN | 3,793.100673644963 REN $ 40.73 (-10.99%) |
Shiba Inu | 3,240,161.81339362 SHIB $ 40.71 (-0.55%) |
Sushi | 60.25066782 SUSHI $ 39.62 (-0.83%) |
Smooth Love Potion | 22,064 SLP $ 37.96 (-1.32%) |
OMG Network | 155.29073661 OMG $ 32.87 (-5.59%) |
Gala | 1,781.68428187 GALA $ 29.60 (-1.91%) |
Polkastarter | 132.93051359516616 POLS $ 29.53 (-2.53%) |
Fantom | 51.808959 FTM $ 25.37 (-5.38%) |
Dai | 24.115694768603465 DAI $ 24.12 |
Loom Network (NEW) | 553.34553796 LOOM $ 21.95 (-10.94%) |
Storj | 70.32989352 STORJ $ 19.94 (-2.73%) |
Quant | 0.23111862 QNT $ 17.56 (-1.28%) |
Rocket Pool Protocol | 2.992895038382197 RPL $ 15.13 (-0.41%) |
BUSD | 14.76814223241551 BUSD $ 14.83 (+0.11%) |
NuCypher | 212.26767105 NU $ 11.37 (-3.71%) |
Balancer | 7.45619523 BAL $ 10.80 (-1.77%) |
Chiliz | 235.9435614667327 CHZ $ 10.50 (-0.72%) |
Origin Protocol | 165.00035457 OGN $ 10.45 (-1.67%) |
SKALE | 266.86068 SKL $ 7.24 (-1.55%) |
Reputation | 8.94867006 REP $ 6.89 (+1.37%) |
Ocean Protocol | 30.00 OCEAN $ 6.88 (-1.73%) |
Ampleforth | 5.461027465 AMPL $ 6.69 (-1.7%) |
StormX | 1,707.00 STMX $ 6.34 (+2.45%) |
Trustswap | 56.88451 SWAP $ 5.90 (-1.11%) |
JasmyCoin | 427.09065244 JASMY $ 5.57 (-4.71%) |
Axie Infinity | 1.42968626 AXS $ 4.75 (-2.05%) |
Dacxi | 4,894.00 DACXI $ 4.50 (-14.1%) |
Mirror Protocol | 220.03659215 MIR $ 3.84 (+10.9%) |
Band Protocol | 4.41809765 BAND $ 3.38 (-2.23%) |
Vectorspace AI | 43.27772728 VXV $ 3.02 (+2.1%) |
Quantstamp | 1,587.00 QSP $ 2.68 |
Biconomy | 21.35893804 BICO $ 2.54 (-2.73%) |
HEX | 1,000.00 HEX $ 1.87 (-2.58%) |
API3 | 1.841463 API3 $ 1.60 (-3.93%) |
Circuits of Value | 1,107.83704318 COVAL $ 0.81 (-2.67%) |
BarnBridge | 3.38186756 BOND $ 0.79 (-4.87%) |
HUSD | 28.71773331 HUSD $ 0.74 (+1.99%) |
Spell Token | 982.30996366 SPELL $ 0.64 (-1.27%) |
Matic Network | 1.61622868 MATIC $ 0.33 (-3.49%) |
Dogelon Mars | 1,000,000.00 ELON $ 0.14 (-8.53%) |
Wrapped JAXNET | 10 WJXN $ 0.07 (+0.85%) |
Voyager VGX | 10.18 VGX $ 0.06 (-6.94%) |
Choise | 4.00 CHO $ 0.02 (-7.11%) |
Clover Finance | 0.65627394 CLV $ 0.02 (-5.84%) |
Pundi X | 113.43 NPXS $ 0.01 (-0.97%) |
Pax Dollar | 0.000807038490081531 USDP $ 0.00 (+0.09%) |
Atari | 1 ATRI $ 0.00 |
Okuru | 0.00005 XOT $ 0.00 |
# SPK Genesis Rewards | 825,000.00 SPK Genesis Rewards (https://spkprotocol.com) |
IoTeX Network | 0.100002 IOTX |
$ ETH35.com | 9,283 $ ETH35.com - Visit to claim bonus rewards |
Binance Wrapped BTC | 0.31500963 BBTC |
FirstBlood Token | 103.87302166 1ST |
Crypto International | 0.426 CRI |
EasyFi | 13.38 EASY |
# graphnetwork.org | 35,000.00 Visit graphnetwork.org to claim rewards |
YF Link | 0.000069 YFL |
Piranhas | 5.00 $PIR |
Era Swap Token | 25.00 ES |
# aaveprotocol.net | 30.00 Visit aaveprotocol.net to claim rewards |

Thông tin Chainy
Chainy là một hợp đồng thông minh cho phép tạo và đọc các loại dữ liệu khác nhau trong chuỗi khối Ethereum: Liên kết ngắn AEON Các URL ngắn không thể thay đổi (tương tự bit.ly nhưng không thể thay đổi) Bằng chứng Tồn tại + Tập tin Bằng chứng tồn tại vĩnh viễn của tài liệu (tập tin) cùng với liên kết đến tập tin trong một trang Phát sóng tin nhắn Các tin nhắn văn bản công khai trên chuỗi khối Ethereum. Cũng có thể được mã hóa Đọc thêm: https://chainy.link Đăng dữ liệu của bạn: https://chainy.link/add |
Chuyển khoản token
Phát hành token
Người nắm giữ token
Chuyển khoản
Tổng cộng 361,618
2025-03-08 02:01:11 |
Token:
USD Coin
| USD Coin |
3.00
$ 3.00(0.01%)
~$ 3.00@ 1.00
| ||||||
2025-01-27 12:34:11 |
Token:
USD Coin
| USD Coin |
490.00
$ 490.00(0.00%)
~$ 490.00@ 1.00
| ||||||
2024-12-22 22:20:47 |
Token:
USD Coin
| USD Coin |
14,717.546
$ 14,717.69(0.00%)
~$ 14,717.37@ 1.00
| ||||||
2024-12-13 23:07:23 |
Token:
Tether USD
| Tether USD |
21.11
$ 21.10(-0.06%)
~$ 21.11@ 1.00
| ||||||
2024-11-21 16:01:23 |
Token:
USD Coin
| USD Coin |
-2,204.547874
$ 2,204.57(0.00%)
~$ 2,204.51@ 1.00
| ||||||
2024-11-15 16:22:47 |
Token:
USD Coin
| USD Coin |
-10.00
$ 10.00(0.00%)
~$ 10.00@ 1.00
| ||||||
2024-11-14 04:04:11 |
Token:
USD Coin
| USD Coin |
58.288561
$ 58.29(0.01%)
~$ 58.28@ 1.00
| ||||||
2024-10-04 15:45:47 |
Token:
Storj
| Storj |
0.22547152
$ 0.06(-25.15%)
~$ 0.09@ 0.38
| ||||||
2024-10-02 08:42:59 |
Token:
# SPK Genesis Rewards
| # SPK Genesis Rewards |
825,000.00
| ||||||
2024-09-21 14:59:23 |
Token:
Trustswap
| Trustswap |
56.88451
$ 5.90(-7.83%)
~$ 6.40@ 0.11
| ||||||