Adresse
0x94dBF04E273d87e6D9Bed68c616F43Bf86560C74
Opérations internes
URL | |
Hash SHA256 | |
Nom du fichier | |
Taille de fichier | |
Données | |
Lien court |
Détails de la transaction
Tx | |
Étiquettes / Notes | |
Étiquettes | |
Note | |
Date | |
Message | |
Bloquer | (confirmations: ) |
De | |
À | |
Crée | |
Valeur | |
Limite de gaz | |
Gaz utilisé | |
Prix du carburant | |
Coût Tx | |
Nonce | |
Méthode | |
Données analysées | |
Données d'entrée | ASCII |
Statut |
Informations sur Adresse
0x94dBF04E273d87e6D9Bed68c616F43Bf86560C74C74
Surveiller
|
Étiquettes / Notes | |
Étiquettes | |
Note |
Ajouter une noteAjouter une note
|
Créé à | |
Créateur | |
Créer Tx | |
Solde | 208,857.68372221544 ETH $ 420,148,554.09 (+1.03%) |
Total entrées | 249,837.93157835532 ETH |
Total sorties | 40,980.247856139875 ETH |
Transferts | 51,034 |
Transactions | 44,523 |
Transactions | |
Transactions |
Balances
~ $ 502,507,017.65 (+0.96%)
Ethereum | 208,857.68372221544 ETH $ 420,148,554.09 (+1.03%) |
Chainlink | 1,602,401.844365571 LINK $ 22,893,949.90 (+1.09%) |
USD Coin | 6,971,170.831085 USDC $ 6,971,612.05 |
Pepe | 785,106,400,046.5679 PEPE $ 5,683,984.53 (-1.15%) |
Aave | 19,118.693610990777 AAVE $ 3,531,963.66 (+2.08%) |
Shiba Inu | 237,339,948,332.04324 SHIB $ 3,075,920.46 (+2.03%) |
Uniswap | 399,110.56695692 UNI $ 2,700,842.98 (-0.85%) |
Ondo Finance | 2,865,843.66344414 ONDO $ 2,379,874.69 (-0.17%) |
Matic Network | 11,097,158.02292779 MATIC $ 2,355,238.62 (+0.14%) |
Storj | 7,858,069.96549384 STORJ $ 2,307,444.00 (+0.86%) |
Quant | 26,486.922149 QNT $ 2,050,736.00 (+0.12%) |
PAX Gold | 642.3077459127367 PAXG $ 1,957,431.56 (+0.09%) |
Decentraland | 7,156,688.625182727 MANA $ 1,888,540.46 (-0.33%) |
Tether USD | 1,497,499.673789 USDT $ 1,497,323.57 (+0.02%) |
The Graph | 15,151,787.92584269 GRT $ 1,479,460.44 (+1.31%) |
Curve DAO | 2,169,344.78513727 CRV $ 1,063,182.57 (+5.88%) |
Ocean Protocol | 4,491,994.85741969 OCEAN $ 1,039,784.85 (+0.01%) |
The Sandbox | 3,404,102.87123787 SAND $ 966,283.97 (-0.18%) |
Lido DAO | 895,441.53073328 LDO $ 929,912.54 (+1.81%) |
Gala | 51,250,031.97422754 GALA $ 891,433.43 (+1.21%) |
Alchemy | 30,225,397.34889732 ACH $ 838,988.01 (+1.34%) |
Immutable X | 1,343,650.50904315 IMX $ 789,215.73 (+3.09%) |
Chain | 64,844,663.2704 XCN $ 730,266.96 (-1.88%) |
Wrapped Bitcoin | 8.27103765 WBTC $ 696,140.15 |
Maker | 530.4788211 MKR $ 661,707.37 (+0.41%) |
LCX | 3,372,253.66969162 LCX $ 596,880.87 (+8.75%) |
Gnosis | 3,913.4637807065 GNO $ 502,689.96 (-0.26%) |
Dai | 472,304.26121937 DAI $ 472,368.68 (-0.02%) |
JasmyCoin | 36,867,157.16348365 JASMY $ 448,175.03 (-3.41%) |
Polygon Ecosystem Token | 2,054,855.0013449308 POL $ 436,025.12 (+0.24%) |
Beam | 48,981,393.4972 BEAM $ 402,024.39 (+8.82%) |
ApeCoin | 699,474.65524128 APE $ 383,606.28 (+3.34%) |
Loopring | 3,361,300.44786079 LRC $ 360,400.72 (+0.8%) |
Synthetix Network Token | 406,014.33941346 SNX $ 355,186.69 (+0.99%) |
SuperFarm | 777,271.80511826 SUPER $ 353,768.89 (-0.32%) |
yearn.finance | 61.71097847 YFI $ 320,219.02 (+0.59%) |
Chiliz | 6,928,093.12163154 CHZ $ 316,115.64 (-1.77%) |
Basic Attention | 1,842,778.8244347393 BAT $ 276,531.25 (-0.42%) |
Ethena | 747,579.36321 ENA $ 271,615.66 (+1.55%) |
Melon | 29,301.3307695352 MLN $ 271,080.37 (-2.14%) |
Ethereum Name Service | 14,359.89746699 ENS $ 242,781.67 (+0.6%) |
Eigenlayer | 198,341.805035 EIGEN $ 236,652.09 (+0.84%) |
Enjin Coin | 2,465,813.3383787 ENJ $ 228,865.26 (+1.71%) |
Band Protocol | 282,578.86133381 BAND $ 227,009.53 (+0.09%) |
Compound | 5,191.66613049 COMP $ 224,695.25 (+0.19%) |
dYdX | 298,642.44851818 DYDX $ 201,840.60 (+0.33%) |
Ankr | 10,867,284.68937218 ANKR $ 194,265.64 (+0.49%) |
Clearpool | 1,300,646.30876 CPOOL $ 182,580.76 (-4.61%) |
Sushi | 265,197.04633651 SUSHI $ 179,610.67 (-0.11%) |
0x | 616,917.28772942 ZRX $ 163,278.35 (-0.29%) |
Axie Infinity | 47,792.48089323 AXS $ 162,714.53 (-0.98%) |
LayerZero | 51,862.327433 ZRO $ 156,571.90 (-3.42%) |
Layer3 | 1,654,200.76542 L3 $ 147,636.83 (+11.13%) |
Orchid Protocol | 1,959,014.34522052 OXT $ 144,808.27 (+1.42%) |
Celer Network | 13,281,285.4288 CELR $ 141,282.55 (+0.42%) |
Axelar | 324,438.17127 AXL $ 140,647.42 (+3.13%) |
WOO | 1,491,682.73275069 WOO $ 134,443.91 (+2.06%) |
Turbo | 55,830,829.323 TURBO $ 130,278.58 (-7.56%) |
Convex Finance | 59,261.6489523 CVX $ 126,281.38 (+3.67%) |
Rarible | 96,092.25375886 RARI $ 123,401.17 (-14.29%) |
API3 | 96,359.86956875 API3 $ 115,681.20 (+30.57%) |
FLOKI | 1,671,108,765.779 FLOKI $ 106,397.28 (+1.52%) |
Blur | 880,543.853111 BLUR $ 103,339.74 (+7.94%) |
OMG Network | 467,448.01671209 OMG $ 101,133.63 (-1.65%) |
Keep Network | 1,220,135.232322 KEEP $ 99,925.93 (-1.61%) |
SPX6900 | 195,735.00112386 SPX $ 99,813.97 (+6%) |
1inch | 468,834.30434709 1INCH $ 98,563.84 (+0.09%) |
Frax Share | 46,628.39889385 FXS $ 98,231.47 (-1.25%) |
Perpetual Protocol | 256,645.96256434 PERP $ 95,800.76 (-0.69%) |
iExec RLC | 69,516.4084413 RLC $ 94,994.85 (+1.25%) |
LimeWire Token | 1,063,589.7767 LMWR $ 93,045.86 (-1.48%) |
Dent | 112,221,165.53513612 DENT $ 89,467.90 (+0.36%) |
Livepeer | 15,380.789888474746 LPT $ 85,401.27 (+0.4%) |
Request | 753,518.7834914 REQ $ 84,403.60 (-0.58%) |
Morpho Token | 55,289.90666 MORPHO $ 75,988.58 (+1.32%) |
Covalent X Token | 1,776,582.53156 CXT $ 66,069.77 (-0.31%) |
Numeraire | 7,063.17509432 NMR $ 64,645.12 (-2.2%) |
Aethir | 1,702,871.2444845717 ATH $ 59,222.57 (+2.68%) |
Apu's Club | 272,904,764.04 APU $ 57,819.74 (-1.36%) |
Cartesi | 738,776.54665963 CTSI $ 56,230.18 (+2.09%) |
Spell Token | 83,504,477.53144702 SPELL $ 56,160.03 (-2.01%) |
Ether.fi | 80,668.274481 ETHFI $ 53,723.45 (-0.24%) |
Kyber Network Crystal | 146,734.4755236 KNC $ 53,655.68 (-1.63%) |
Synapse | 280,544.819941 SYN $ 53,526.79 (-1.87%) |
REN | 4,668,638.35537281 REN $ 49,958.13 (-1.73%) |
Power Ledger | 283,631.789212 POWR $ 48,105.94 (+0.21%) |
Audius | 587,668.1164824 AUDIO $ 47,153.22 (-0.4%) |
Mask Network | 21,653.61272961 MASK $ 47,076.60 (-0.23%) |
Mirror Protocol | 2,941,614.65581797 MIR $ 46,890.46 (-6.58%) |
KeeperDAO | 76,656.09892012 ROOK $ 43,547.18 (-6.31%) |
Arkham | 69,303.287516 ARKM $ 43,307.26 (+4.87%) |
Mantle | 55,021.684995 MNT $ 43,144.58 (-0.2%) |
Pendle | 15,487.973482 PENDLE $ 41,750.73 (+3.16%) |
Rocket Pool Protocol | 7,993.3708568 RPL $ 41,479.29 (-1.64%) |
Badger DAO | 24,376.3068534 BADGER $ 41,363.71 (+0.34%) |
RUBIC TOKEN | 2,662,089.24112053 RBC $ 40,512.87 (+0.26%) |
Reserve Rights | 6,218,206.866 RSR $ 39,501.59 (+1.08%) |
Chromia | 366,158.033999 CHR $ 39,449.51 (-0.53%) |
Euler | 5,863.796267 EUL $ 38,517.59 (+4.01%) |
SelfKey | 75,334,186.37099813 KEY $ 36,650.64 (-3.59%) |
Multichain | 113,219.21778532 MULTI $ 12,149.20 (+30.4%) |

Informations Chainy
Chainy est un contrat intelligent qui permet de créer et de lire différents types de données dans la blockchain Ethereum : Liens courts AEON URL courtes irremplaçables (similaires à un bit.ly mais impossible à modifier) Preuve d'existence + Fichiers Preuve permanente d'existence du document (fichier) ainsi que le lien vers le fichier à une page Messages de diffusion Message texte public sur la blockchain Ethereum. Peut également être chiffré En savoir plus : https://chainy.link Publiez vos données : https://chainy.link/add |
Transferts de jeton
Émissions de jeton
Détenteurs de jeton
Transferts
Total : 51,034
Jeton :
Ethereum
| Ethereum |
-0.73397622
$ 1,476.50(-0.01%)
~$ 1,476.58@ 2,011.76
| |||||||
Jeton :
Ethereum
| Ethereum |
-0.001
$ 2.01(0.05%)
~$ 2.01@ 2,010.64
| |||||||
Jeton :
Ethereum
| Ethereum |
-0.01179446
$ 23.73(-0.05%)
~$ 23.74@ 2,012.68
| |||||||
Jeton :
The Graph
| The Graph |
-118.72058
$ 11.59(-0.24%)
~$ 11.62@ 0.10
| |||||||
Jeton :
Curve DAO
| Curve DAO |
-2,243.29365711
$ 1,099.42(-0.29%)
~$ 1,102.67@ 0.49
| |||||||
Jeton :
tutportal
| tutportal |
175,000,000.00
| |||||||
Jeton :
Ethereum
| Ethereum |
-1.29716709
$ 2,609.45(0.14%)
~$ 2,605.88@ 2,008.90
| |||||||
Jeton :
Ethereum
| Ethereum |
-3.256539647
$ 6,551.02(0.05%)
~$ 6,547.66@ 2,010.62
| |||||||
Jeton :
Ethereum
| Ethereum |
-0.00993871
$ 19.99(0.00%)
~$ 19.99@ 2,011.64
| |||||||
Jeton :
Ethereum
| Ethereum |
-0.0015
$ 3.02(0.41%)
~$ 3.01@ 2,003.51
| |||||||